2016 Audi A3 2.0T Premium quattro

$15,995
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
  • 2016 Audi A3 2.0T Premium quattro
BACKUP CAMERA, PUSH TO START, PANORAMIC SUNROOF, Rain Sensing Wipers, Run Flat Tires, High Intensity Discharge Headlights, Daytime Running Lights, Front Power Lumbar Support, Telematics System, Subwoofer, AM/FM Radio, Trip Computer, Tire Pressure Monitor, Telescopic Steering Column, Steering Wheel Mounted Controls, Tachometer, Separate Driver/Front Passenger Climate Controls, Second Row Side Airbag, Vehicle Stability Control System, Traction Control, Electronic Brake Assistance, 4WD/AWD, Child Safety Door Locks
Price: $15,995
Stock #: 061359
Year: 2016
Make: Audi
Model: A3
Body Style: Sedan
Trim: 2.0T Premium quattro
Mileage: 81,420
Ext Color: Black
Int Color: Black
Transmission: Automatic
Engine: 2.0L L4 DOHC 16V
Drive Type: AWD
Fuel Type: Gas
Status: For Sale
VIN#: WAUB8GFF8G1061359
Apply Now Apply Now
Auto Check Auto Check

Fuel Efficiency Rating

  • City MPG: 24
  • Hwy MPG: 33

Actual rating will vary with options, driving conditions, driving habits and vehicle condition.

**DISCLAIMER** Advertised prices exclude government fees and taxes, finance charges, and dealer document preparation charges. Prices are subject to change without notice. Any payments shown are approximations and are subject to credit approval. Vehicle is subject to prior sale and is not guaranteed to be available. Dealership is not responsible for misprints in advertisement. Customer is responsible for verifying existence and condition of equipment shown or listed.

Options