2019 Cadillac XT4 2.0T AWD

$16,995
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
  • 2019 Cadillac XT4 2.0T AWD
BACKUP CAMERA
PUSH TO START
POWER LIFT GATE
TOUCHSCREEN
PANORAMIC SUNROOF
HEATED/AIR CONDITIONED SEATS
Price: $16,995
Stock #: 110722
Year: 2019
Make: Cadillac
Model: XT4
Body Style: SUV
Trim: 2.0T AWD
Mileage: 136,949
Ext Color: Black
Int Color: Black
Transmission: Automatic
Engine: 2.0L L4 DOHC 16V
Drive Type: AWD
Fuel Type: Gas
Status: For Sale
VIN#: 1GYFZFR41KF110722
Apply Now Apply Now
Auto Check Auto Check
**DISCLAIMER** Advertised prices exclude government fees and taxes, finance charges, and dealer document preparation charges. Prices are subject to change without notice. Any payments shown are approximations and are subject to credit approval. Vehicle is subject to prior sale and is not guaranteed to be available. Dealership is not responsible for misprints in advertisement. Customer is responsible for verifying existence and condition of equipment shown or listed.

Options